Beschreibung
Wallbox smartEVO 22Ausstattungsmerkmale:Ladung nach Mode 3 nach IEC 61851Steckvorrichtungen nach IEC 621961x Ladeleitung mit 7,5m Leitungslänge Ladekupplung Typ 2 Ladeleistung bis zu 22kW 3 Status-LED´s im seitlichen Panel zur Anzeige des aktuellen Status des LadepunktesAuthentifizierung über seitlich angebrachtes RFID-Panel Powerline Communication (PLC) gemäß ISO 15118 ermöglicht Plug & Charge und bidirektionale Kommunikation mit dem Fahrzeug. Anbindung an Energiemanagementsysteme (EMS)Kommunikationsprotokoll EEBUSAnbindung an SMA- Kommunikationsprotokoll und TQ-Energiemanagement Integrierter Webserver Update Firmware-Version sowie Steuerung/ Wartung per Remotezugriff.Ethernet-Schnittstelle einschl. AMJ- Modul zur Anbindung an festverlegtes DatenkabelSmart-Grid-Fähigkeit durch OCPP 1.5 & 1.6 (JSON & SOAP) Lokales dynamisches Lastmanagement (DLM) einschl. Schieflasterkennung (Phasengenaues Regeln)zur effizienten Nutzung der verfügbaren Ladeleistung mit bis zu 250 Ladepunkte Zuordnung von Master- und Slave-Ladepunkten über die Konfigurationsoberfläche möglichbidirektionaler Energiezähler (MID- zertifiziert)Permanente PE-Überwachung6mA DC- Fehlerstromüberwachung Integrierter Fehlerstromschutzschalter, Leitungsschutzschalter Integrierte 2-stufige Temperaturüberwachung. Robustes und witterungsbeständiges Gehäuse Verzinktes Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse in Eisenglimmergrau (DB703)Abschließbare Tür mit integriertem Designschild und Walther-Werke SchriftzugLeichte Montage durch 3 Punkt Wandbefestigung max. Anschluss der Versorgungsleitung bei NYY-J 1x5x10mm² Mitgeliefertes Zubehör2 RFID- Karten Mifare- Classic2 Schlüssel1x AMJ- ModulSicherheitshinweisSchaltplan (allpolig)StückprüfnachweisCheckliste Funktionsprüfung Optional erhältlich:Stele einseitige Ausführung: 98900026beidseitige Ausführung: 98900027Erdstück: E8ES
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
| Eingangsspannung | 400 - 400 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Nennanschlussleistung | 22 kW |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 22 kW |
| Breite | 390 mm |
| Höhe | 490 mm |
| Tiefe | 203 mm |
| Montageart | Wandmontage |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 1 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0 |
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 |
| Mit Hausanschlusskasten (HAK) | false |
| Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ A | 1 |
| Länge des Ladekabels | 7,5 m |
| Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation | true |
| Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0 |
| DC-Fehlerstromerkennung | true |
| Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung | true |
| Mit Leistungsschutzschalter | false |
| Vernetzbar als Master | true |
| Vernetzbar als Extender | false |
| Vernetzbar über LAN | true |
| Vernetzbar über WLAN | false |
| LTE | true |
| Funkstandard 5G | false |
| Mit Energiezähler | true |
| Mit Schlüsselschalter | false |
| Mit integriertem RFID-Kartenleser | true |
| NFC (Near Field Communication) | true |
| Statisches Lastmanagement integriert | true |
| Geeignet für dynamisches Lastmanagement | true |
| Open Charge Point Protocol (OCPP) Version | 1.6 |
| Plug and charge (ISO 15118) | true |
| Mit Display | false |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Schlagfestigkeit | IK09 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | false |
| Kompatibel mit Google Assistant | false |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | false |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | false |
| Bedienung und Konfiguration über App | false |
| Export der Ladehistorie | true |
| Backend im Lieferumfang enthalten | false |
| Mit MID-kompatiblem Energiezähler | true |
| Eichrechtskonform | false |
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
Beschreibung
Wallbox smartEVO 22Ausstattungsmerkmale:Ladung nach Mode 3 nach IEC 61851Steckvorrichtungen nach IEC 621961x Ladeleitung mit 7,5m Leitungslänge Ladekupplung Typ 2 Ladeleistung bis zu 22kW 3 Status-LED´s im seitlichen Panel zur Anzeige des aktuellen Status des LadepunktesAuthentifizierung über seitlich angebrachtes RFID-Panel Powerline Communication (PLC) gemäß ISO 15118 ermöglicht Plug & Charge und bidirektionale Kommunikation mit dem Fahrzeug. Anbindung an Energiemanagementsysteme (EMS)Kommunikationsprotokoll EEBUSAnbindung an SMA- Kommunikationsprotokoll und TQ-Energiemanagement Integrierter Webserver Update Firmware-Version sowie Steuerung/ Wartung per Remotezugriff.Ethernet-Schnittstelle einschl. AMJ- Modul zur Anbindung an festverlegtes DatenkabelSmart-Grid-Fähigkeit durch OCPP 1.5 & 1.6 (JSON & SOAP) Lokales dynamisches Lastmanagement (DLM) einschl. Schieflasterkennung (Phasengenaues Regeln)zur effizienten Nutzung der verfügbaren Ladeleistung mit bis zu 250 Ladepunkte Zuordnung von Master- und Slave-Ladepunkten über die Konfigurationsoberfläche möglichbidirektionaler Energiezähler (MID- zertifiziert)Permanente PE-Überwachung6mA DC- Fehlerstromüberwachung Integrierter Fehlerstromschutzschalter, Leitungsschutzschalter Integrierte 2-stufige Temperaturüberwachung. Robustes und witterungsbeständiges Gehäuse Verzinktes Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse in Eisenglimmergrau (DB703)Abschließbare Tür mit integriertem Designschild und Walther-Werke SchriftzugLeichte Montage durch 3 Punkt Wandbefestigung max. Anschluss der Versorgungsleitung bei NYY-J 1x5x10mm² Mitgeliefertes Zubehör2 RFID- Karten Mifare- Classic2 Schlüssel1x AMJ- ModulSicherheitshinweisSchaltplan (allpolig)StückprüfnachweisCheckliste Funktionsprüfung Optional erhältlich:Stele einseitige Ausführung: 98900026beidseitige Ausführung: 98900027Erdstück: E8ES
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
| Eingangsspannung | 400 - 400 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Nennanschlussleistung | 22 kW |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 22 kW |
| Breite | 390 mm |
| Höhe | 490 mm |
| Tiefe | 203 mm |
| Montageart | Wandmontage |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 1 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0 |
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 |
| Mit Hausanschlusskasten (HAK) | false |
| Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ A | 1 |
| Länge des Ladekabels | 7,5 m |
| Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation | true |
| Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0 |
| DC-Fehlerstromerkennung | true |
| Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung | true |
| Mit Leistungsschutzschalter | false |
| Vernetzbar als Master | true |
| Vernetzbar als Extender | false |
| Vernetzbar über LAN | true |
| Vernetzbar über WLAN | false |
| LTE | true |
| Funkstandard 5G | false |
| Mit Energiezähler | true |
| Mit Schlüsselschalter | false |
| Mit integriertem RFID-Kartenleser | true |
| NFC (Near Field Communication) | true |
| Statisches Lastmanagement integriert | true |
| Geeignet für dynamisches Lastmanagement | true |
| Open Charge Point Protocol (OCPP) Version | 1.6 |
| Plug and charge (ISO 15118) | true |
| Mit Display | false |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Schlagfestigkeit | IK09 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | false |
| Kompatibel mit Google Assistant | false |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | false |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | false |
| Bedienung und Konfiguration über App | false |
| Export der Ladehistorie | true |
| Backend im Lieferumfang enthalten | false |
| Mit MID-kompatiblem Energiezähler | true |
| Eichrechtskonform | false |
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|