Beschreibung
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | true |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Fassung | sonstige |
| Anzahl der Leuchtenköpfe | 2 |
| Leuchtenköpfe beweglich | false |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | true |
| Werkstoff | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | sonstige |
| Farbe der Abdeckung | Aluminium |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Mit Betriebsgerät | true |
| Austauschbares Betriebsgerät | true |
| Dimmbar | true |
| Dimmung 0-10 V | false |
| Dimmung 1-10 V | false |
| Dimmung DALI | false |
| Dimmung DMX | false |
| Dimmung DSI | false |
| Dimmung LineSwitch | false |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | false |
| Dimmung herstellerspezifisch | false |
| Dimmung Phasenabschnitt | false |
| Dimmung Phasenanschnitt | false |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | false |
| Dimmung programmierbar | false |
| Dimmung RF | false |
| Dimmung Sine Wave Reduction | false |
| Dimmung Touch and Dim | false |
| Dimmung Zigbee | false |
| Lichtverteiler | sonstige |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | true |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Mit Reflektor | false |
| Lichtverteilung | asymmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Justierbar | false |
| Mit Schalter | true |
| Mit Präsenzmelder | false |
| Mit Lichtsensor | true |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU | true |
| Schutzklasse | I |
| Max. Systemleistung | 240 W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 33000 - 33000 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | 138 lm/W |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 70-79 |
| Farbtemperatur einstellbar | stufenlos |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Flimmerwert Pst LM | 0,3 |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0,3 |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | true |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | false |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | false |
| Kompatibel mit Google Assistant | false |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | false |
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
Beschreibung
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | true |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Fassung | sonstige |
| Anzahl der Leuchtenköpfe | 2 |
| Leuchtenköpfe beweglich | false |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | true |
| Werkstoff | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | sonstige |
| Farbe der Abdeckung | Aluminium |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Mit Betriebsgerät | true |
| Austauschbares Betriebsgerät | true |
| Dimmbar | true |
| Dimmung 0-10 V | false |
| Dimmung 1-10 V | false |
| Dimmung DALI | false |
| Dimmung DMX | false |
| Dimmung DSI | false |
| Dimmung LineSwitch | false |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | false |
| Dimmung herstellerspezifisch | false |
| Dimmung Phasenabschnitt | false |
| Dimmung Phasenanschnitt | false |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | false |
| Dimmung programmierbar | false |
| Dimmung RF | false |
| Dimmung Sine Wave Reduction | false |
| Dimmung Touch and Dim | false |
| Dimmung Zigbee | false |
| Lichtverteiler | sonstige |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | true |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Mit Reflektor | false |
| Lichtverteilung | asymmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Justierbar | false |
| Mit Schalter | true |
| Mit Präsenzmelder | false |
| Mit Lichtsensor | true |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU | true |
| Schutzklasse | I |
| Max. Systemleistung | 240 W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 33000 - 33000 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | 138 lm/W |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 70-79 |
| Farbtemperatur einstellbar | stufenlos |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Flimmerwert Pst LM | 0,3 |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0,3 |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | true |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | false |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | false |
| Kompatibel mit Google Assistant | false |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | false |
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|