Beschreibung
NUMINOS lampesystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Slik kan du med forskjellige down- og spotlighter oppleve tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® PD DALI L pendel, som er attraktiv grunnet sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Med spotlighten kan du bestemme deg for punktbelysning eller for en meget god lyssetting av større flater. Pendelen kan overbevise med en ytelseseffekt av 28 watt, lysstyrke av 2440 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og en høy indeks for fargegjengivelse på over 90. Monteringen gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV?
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | false |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | true |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | true |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Fassung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 700 - 700 mA |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | true |
| Austauschbares Betriebsgerät | true |
| Dimmung 0-10 V | false |
| Dimmung 1-10 V | false |
| Dimmung DALI | true |
| Dimmung DALI-2 | true |
| Dimmung DMX | false |
| Dimmung programmierbar | false |
| Dimmung DSI | false |
| Dimmung RF | false |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | false |
| Dimmung LineSwitch | false |
| Dimmung herstellerspezifisch | false |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | false |
| Dimmung Phasenabschnitt | false |
| Dimmung Phasenanschnitt | false |
| Dimmung Sine Wave Reduction | false |
| Dimmung Touch and Dim | false |
| Dimmung Zigbee | false |
| Dimmung mit Push-button | false |
| Ohne Dimmfunktion | false |
| Lichtverteiler | sonstige |
| Reflektor | sonstige |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | false |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 €C | 50000 h |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Geeignet für Notlicht | false |
| Notstromversorgung integriert | false |
| Geeignet für Lampenleistung | 28 - 28 W |
| Max. Systemleistung | 28 W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2440 lm |
| Lichtfarbe | weiß |
| Leuchtenlichtausbeute | 87,14 lm/W |
| Farbtemperatur | 2700 - 2700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | false |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Breite | 100 mm |
| Höhe/Tiefe | 100 mm |
| Länge | 213 mm |
| Durchmesser | 100 mm |
| Abhängung mitgeliefert | true |
| Pendellänge | 2500 - 2500 mm |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | false |
| Kompatibel mit Google Assistant | false |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | false |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | false |
| Bedienung über Bluetooth | false |
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
Beschreibung
NUMINOS lampesystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Slik kan du med forskjellige down- og spotlighter oppleve tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® PD DALI L pendel, som er attraktiv grunnet sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Med spotlighten kan du bestemme deg for punktbelysning eller for en meget god lyssetting av større flater. Pendelen kan overbevise med en ytelseseffekt av 28 watt, lysstyrke av 2440 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og en høy indeks for fargegjengivelse på over 90. Monteringen gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV?
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | false |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | true |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | true |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Fassung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 700 - 700 mA |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | true |
| Austauschbares Betriebsgerät | true |
| Dimmung 0-10 V | false |
| Dimmung 1-10 V | false |
| Dimmung DALI | true |
| Dimmung DALI-2 | true |
| Dimmung DMX | false |
| Dimmung programmierbar | false |
| Dimmung DSI | false |
| Dimmung RF | false |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | false |
| Dimmung LineSwitch | false |
| Dimmung herstellerspezifisch | false |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | false |
| Dimmung Phasenabschnitt | false |
| Dimmung Phasenanschnitt | false |
| Dimmung Sine Wave Reduction | false |
| Dimmung Touch and Dim | false |
| Dimmung Zigbee | false |
| Dimmung mit Push-button | false |
| Ohne Dimmfunktion | false |
| Lichtverteiler | sonstige |
| Reflektor | sonstige |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | false |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 €C | 50000 h |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Geeignet für Notlicht | false |
| Notstromversorgung integriert | false |
| Geeignet für Lampenleistung | 28 - 28 W |
| Max. Systemleistung | 28 W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2440 lm |
| Lichtfarbe | weiß |
| Leuchtenlichtausbeute | 87,14 lm/W |
| Farbtemperatur | 2700 - 2700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | false |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Breite | 100 mm |
| Höhe/Tiefe | 100 mm |
| Länge | 213 mm |
| Durchmesser | 100 mm |
| Abhängung mitgeliefert | true |
| Pendellänge | 2500 - 2500 mm |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | false |
| Kompatibel mit Google Assistant | false |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | false |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | false |
| Bedienung über Bluetooth | false |
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|