✓ B2B-Onlineshop ✓ Vor 19 Uhr bestellt – Lieferung am nächsten Tag* ✓ >450.000 hochwertige Produkte
✓ B2B-Onlineshop ✓ Vor 19 Uhr bestellt – Lieferung am nächsten Tag* ✓ >450.000 hochwertige Produkte
✓ B2B-Onlineshop ✓ Vor 19 Uhr bestellt – Lieferung am nächsten Tag* ✓ >450.000 hochwertige Produkte
✓ B2B-Onlineshop ✓ Vor 19 Uhr bestellt – Lieferung am nächsten Tag* ✓ >450.000 hochwertige Produkte
✓ B2B-Onlineshop ✓ Vor 19 Uhr bestellt – Lieferung am nächsten Tag* ✓ >450.000 hochwertige Produkte
Versorgungsspannung bei DC | 19.2 - 28.8 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 1 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0 |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP | true |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | false |
Unterstützt Protokoll für CAN | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS | false |
Unterstützt Protokoll für ASI | false |
Unterstützt Protokoll für KNX | false |
Unterstützt Protokoll für MODBUS | true |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet | false |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | false |
Unterstützt Protokoll für LON | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | true |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | false |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | false |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | true |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | true |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | false |
Funkstandard Bluetooth | false |
Funkstandard WLAN 802.11 | false |
Funkstandard GPRS | false |
Funkstandard GSM | false |
Funkstandard UMTS | false |
IO-Link Master | false |
Mit Farbdisplay | true |
Anzahl der Farben des Displays | 16777216 |
Bildschirmdiagonale | 10,1 Zoll |
Anzahl der Bildpunkte, horizontal | 1280 |
Anzahl der Bildpunkte, vertikal | 800 |
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher | 12000 kByte |
Mit Alpha Tastatur | false |
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar | 0 |
Anzahl der Tasten mit LED | 0 |
Anzahl der Systemtasten | 0 |
Mit Zustimmtaster/Totmanntaster | true |
Mit Touchscreen | true |
Mit Meldungsanzeige | true |
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) | true |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich | true |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich | true |
Mit Rezepturen | true |
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz | 50 |
Mit Druckausgabe | false |
Anzahl der Online-Sprachen | 32 |
Schutzart (IP) | IP65 |
Betriebstemperatur | 0 - 45 €C |
Geeignet für NOT-AUS | true |
Anschluss, steckbar | true |
Max. Fallhöhe, nach Norm IEC 60068-2-32 | 1,2 m |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | true |
Breite | 307,5 mm |
Höhe | 224 mm |
Tiefe | 91 mm |
Gewicht | 1,6 kg |
3D / BIM Objekt
Download
(Stand: 06.05.2025)
|
DOC CE-Erklärung
Download
(Stand: 06.05.2025)
|
Deeplink Produktseite
Download
(Stand: 06.05.2025)
|
Maßzeichnung
Download
(Stand: 06.05.2025)
|
Produktdatenblatt
Download
(Stand: 06.05.2025)
|
Produktdatenblatt
Download
(Stand: 06.05.2025)
|
REACH-Erklärung
Download
(Stand: 06.05.2025)
|
RoHS-Erklärung
Download
(Stand: 06.05.2025)
|
Technische Information
Download
(Stand: 06.05.2025)
|
Verkaufsprospekt
Download
(Stand: 06.05.2025)
|
5 / 512 / 51203 / 5120301 (288588910)